
Mercedes Třída S d AMG 4M L Exclusive pano
1 590 000 Kč
Na AutoHledači najdete 642 aktuálních nabídek Mercedes Třída S z české inzerce. Porovnejte cenu, nájezd, ročník, palivo a převodovku jednotlivých vozů.
K 22. 11. 2026 je v české inzerci 642 nabídek Mercedes-Benz Třídy S z 10 inzertních serverů. Mediánová cena je 1 122 000 Kč, nejlevnější nabídka stojí 10 000 Kč a průměrný nájezd je 126 303 km.
Tento souhrn zahrnuje všechny aktivní české nabídky. Pokud je k dispozici, samostatný cenový přehled níže vychází z nabídek s cenou za posledních 14 dní.

1 590 000 Kč

4 790 000 Kč

1 590 000 Kč

649 000 Kč

299 000 Kč

1 600 000 Kč

979 999 Kč

649 000 Kč

979 999 Kč

3 700 000 Kč

720 000 Kč

1 099 500 Kč

4 840 000 Kč

1 099 500 Kč

1 099 500 Kč

349 000 Kč

1 499 000 Kč

1 199 000 Kč

2 190 000 Kč

1 250 000 Kč

200 000 Kč

V textu

3 699 000 Kč

980 000 Kč
Přehled vychází z anonymizovaných českých kontrol STK a SME. Ukazuje skutečný vzorek kontrol, nájezd a oblasti, ve kterých se u Mercedes-Benz Třídy S zapisovaly závady.
Referenční hodnota počítá všechny zveřejnitelné prohlídky ve stejné věkové skupině, ne pouze tento model.
| Stáří | Mercedes-Benz Třídy S | Stejně staré vozy | Rozdíl | Vzorek |
|---|---|---|---|---|
| 0–3 roky | 2,7 % | 2,9 % | −0,2 b. | 488 vozů |
| 4–6 let | 3,2 % | 4,4 % | −1,2 b. | 418 vozů |
| 7–10 let | 4,5 % | 5,5 % | −1 b. | 822 vozů |
| 11–15 let | 4,3 % | 7,6 % | −3,3 b. | 600 vozů |
| 16 a více let | 6 % | 9,5 % | −3,5 b. | 1 072 vozů |
Podíl prohlídek alespoň s jednou závadou B nebo C.
Stejná metrika rozdělená podle pohonu uvedeného v ISTP.
Měsíční vzorky; krajní měsíce mohou být neúplné.
Podíl říká, u kolika prohlídek se objevila alespoň jedna závada z dané oblasti. Jedna prohlídka může být ve více řádcích.
V aktuálních nabídkách AutoHledače má Mercedes-Benz Třídy S mediánovou cenu 1 125 000 Kč. Nejčastěji se objevuje palivo Benzín.
Cenové statistiky vycházejí z českých nabídek s cenou, které jsme viděli během posledních 14 dní; počet všech aktivních nabídek výše zahrnuje i starší inzeráty. Cena a dostupnost se může změnit; údaje si vždy ověřte u prodejce.
| Ročník | Počet nabídek | Medián ceny | Medián nájezdu |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Třídy S 2026 cena | 32 inzerátů | medián 3 824 411 Kč | 50 km |
| Mercedes-Benz Třídy S 2025 cena | 17 inzerátů | medián 2 499 000 Kč | 20 000 km |
| Mercedes-Benz Třídy S 2024 cena | 16 inzerátů | medián 2 489 500 Kč | 40 659 km |
| Mercedes-Benz Třídy S 2023 cena | 41 inzerátů | medián 2 275 000 Kč | 43 000 km |
| Mercedes-Benz Třídy S 2022 cena | 40 inzerátů | medián 2 061 870 Kč | 95 302 km |
| Mercedes-Benz Třídy S 2021 cena | 28 inzerátů | medián 1 695 895 Kč | 99 756 km |
| Mercedes-Benz Třídy S 2020 cena | 14 inzerátů | medián 1 149 500 Kč | 154 723 km |
| Mercedes-Benz Třídy S 2019 cena | 28 inzerátů | medián 1 065 950 Kč | 126 785 km |
| Mercedes-Benz Třídy S 2018 cena | 54 inzerátů | medián 1 444 645 Kč | 126 983 km |
| Mercedes-Benz Třídy S 2017 cena | 38 inzerátů | medián 970 500 Kč | 169 000 km |
| Mercedes-Benz Třídy S 2016 cena | 54 inzerátů | medián 1 149 000 Kč | 129 527 km |
| Mercedes-Benz Třídy S 2015 cena | 50 inzerátů | medián 949 000 Kč | 135 013 km |
| Mercedes-Benz Třídy S 2014 cena | 33 inzerátů | medián 661 157 Kč | 202 563 km |
| Mercedes-Benz Třídy S 2013 cena | 6 inzerátů | medián 799 500 Kč | 88 820 km |
| Mercedes-Benz Třídy S 2012 cena | 10 inzerátů | medián 329 999 Kč | 255 325 km |
| Mercedes-Benz Třídy S 2011 cena | 12 inzerátů | medián 449 495 Kč | 145 376 km |
| Mercedes-Benz Třídy S 2009 cena | 7 inzerátů | medián 299 999 Kč | 250 900 km |
| Mercedes-Benz Třídy S 2008 cena | 10 inzerátů | medián 229 000 Kč | 200 000 km |
| Mercedes-Benz Třídy S 2007 cena | 11 inzerátů | medián 179 900 Kč | 326 000 km |
| Mercedes-Benz Třídy S 2006 cena | 18 inzerátů | medián 274 500 Kč | 190 655 km |
| Mercedes-Benz Třídy S 2003 cena | 7 inzerátů | medián 325 000 Kč | 318 423 km |
| Mercedes-Benz Třídy S 2002 cena | 5 inzerátů | medián 80 000 Kč | 255 282 km |
| Mercedes-Benz Třídy S 2001 cena | 6 inzerátů | medián 204 500 Kč | 72 400 km |
| Mercedes-Benz Třídy S 2000 cena | 9 inzerátů | medián 349 000 Kč | 87 595 km |
| Mercedes-Benz Třídy S 1998 cena | 10 inzerátů | medián 1 210 000 Kč | 183 109 km |
Mercedes-Benz Třídy S bazar najdete na AutoHledači v 642 aktuálních inzerátech z 10 veřejných zdrojů. Ceny Mercedes-Benz Třídy S se pohybují od 10 000 Kč do 9 000 000 Kč, průměrná cena je 1 457 936 Kč.
Nejlevnější nabídka je Mercedes S 350 Blue tech 4matic sedan .Přední maska. za 10 000 Kč ve Žďáru nad Sázavou. Porovnejte ceny veřejných nabídek na jednom místě.
Nejčastěji zastoupený ročník je 2018 (54 inzerátů) s průměrnou cenou 1 749 910 Kč. Při srovnání ročníků sledujte hlavně nájezd, servisní historii a rozdíl výbavy.
Rozdělení podle paliva: benzín (56 %), diesel (41 %), hybrid (3 %). Průměrný nájezd Třídy S je 126 303 km.
Převodovka: automatická 97 %, manuální 3 %.
AutoHledač eviduje 642 aktivních českých nabídek Mercedes-Benz Třídy S. Orientační střed trhu je 1 125 000 Kč z nabídek s cenou za posledních 14 dní; konkrétní cenu vždy porovnejte podle ročníku, nájezdu, výbavy a stavu vozu.
Na této stránce jsou sjednocené veřejné nabídky Mercedes-Benz Třídy S z české inzerce. Můžete porovnat cenu, nájezd, palivo, převodovku a přejít na konkrétní detail nabídky.
V anonymizovaném vzorku 3 640 českých technických prohlídek se nejčastěji zapisovaly závady v oblastech světla a elektrická výbava, výhled a skla, řízení. Nejde o diagnózu konkrétního auta; před koupí ověřte VIN, servisní historii a aktuální stav v servisu.
V aktuálních datech je nejčastější palivo Benzín s podílem 56 %. Výběr paliva porovnejte podle ročního nájezdu, servisu a plánovaného využití auta.
Nejčastěji zastoupený ročník je 2018 s počtem 54 nabídek. U ročníků sledujte hlavně nájezd, servis a rozdíl výbavy.