
Mercedes-Benz Třídy C
88 000 Kč
Na AutoHledači najdete 1 266 aktuálních nabídek Mercedes-Benz Třídy C z české inzerce. Porovnejte cenu, nájezd, ročník, palivo a převodovku jednotlivých vozů.
K 22. 11. 2026 je v české inzerci 1 266 nabídek Mercedes-Benz Třídy C z 12 inzertních serverů. Mediánová cena je 390 000 Kč, nejlevnější nabídka stojí 14 000 Kč a průměrný nájezd je 151 579 km.
Tento souhrn zahrnuje všechny aktivní české nabídky. Pokud je k dispozici, samostatný cenový přehled níže vychází z nabídek s cenou za posledních 14 dní.

88 000 Kč
130 000 Kč
175 000 Kč

390 000 Kč

249 999 Kč

160 000 Kč

160 000 Kč

249 999 Kč

249 999 Kč

55 000 Kč

400 000 Kč

320 000 Kč

175 000 Kč

24 000 Kč

661 074 Kč

661 074 Kč
130 000 Kč

240 000 Kč

160 000 Kč

130 000 Kč

1 299 000 Kč

150 000 Kč

150 000 Kč

799 900 Kč
Přehled vychází z anonymizovaných českých kontrol STK a SME. Ukazuje skutečný vzorek kontrol, nájezd a oblasti, ve kterých se u Mercedes-Benz Třídy C zapisovaly závady.
Referenční hodnota počítá všechny zveřejnitelné prohlídky ve stejné věkové skupině, ne pouze tento model.
| Stáří | Mercedes-Benz Třídy C | Stejně staré vozy | Rozdíl | Vzorek |
|---|---|---|---|---|
| 0–3 roky | 1,3 % | 2,9 % | −1,6 b. | 607 vozů |
| 4–6 let | 4,1 % | 4,4 % | −0,3 b. | 866 vozů |
| 7–10 let | 3,9 % | 5,5 % | −1,6 b. | 2 050 vozů |
| 11–15 let | 8,1 % | 7,6 % | +0,5 b. | 2 584 vozů |
| 16 a více let | 8,8 % | 9,5 % | −0,7 b. | 5 445 vozů |
Podíl prohlídek alespoň s jednou závadou B nebo C.
Stejná metrika rozdělená podle pohonu uvedeného v ISTP.
Měsíční vzorky; krajní měsíce mohou být neúplné.
Podíl říká, u kolika prohlídek se objevila alespoň jedna závada z dané oblasti. Jedna prohlídka může být ve více řádcích.
V aktuálních nabídkách AutoHledače má Mercedes-Benz Třídy C mediánovou cenu 390 000 Kč. Nejčastěji se objevuje palivo Diesel.
Cenové statistiky vycházejí z českých nabídek s cenou, které jsme viděli během posledních 14 dní; počet všech aktivních nabídek výše zahrnuje i starší inzeráty. Cena a dostupnost se může změnit; údaje si vždy ověřte u prodejce.
| Ročník | Počet nabídek | Medián ceny | Medián nájezdu |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Třídy C 2027 cena | 4 inzerátů | medián 94 500 Kč | 142 500 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 2026 cena | 28 inzerátů | medián 1 387 190 Kč | 20 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 2025 cena | 70 inzerátů | medián 1 270 000 Kč | 14 959 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 2024 cena | 48 inzerátů | medián 1 068 895 Kč | 30 931 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 2023 cena | 74 inzerátů | medián 790 000 Kč | 78 000 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 2022 cena | 60 inzerátů | medián 684 500 Kč | 92 148 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 2021 cena | 35 inzerátů | medián 650 000 Kč | 82 632 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 2020 cena | 56 inzerátů | medián 647 499 Kč | 129 000 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 2019 cena | 89 inzerátů | medián 549 000 Kč | 151 023 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 2018 cena | 95 inzerátů | medián 398 000 Kč | 156 774 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 2017 cena | 96 inzerátů | medián 399 945 Kč | 147 992 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 2016 cena | 69 inzerátů | medián 349 000 Kč | 199 295 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 2015 cena | 64 inzerátů | medián 304 500 Kč | 207 900 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 2014 cena | 28 inzerátů | medián 299 495 Kč | 214 500 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 2013 cena | 50 inzerátů | medián 219 500 Kč | 180 580 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 2012 cena | 58 inzerátů | medián 187 000 Kč | 198 855 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 2011 cena | 59 inzerátů | medián 162 000 Kč | 223 782 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 2010 cena | 47 inzerátů | medián 150 000 Kč | 223 400 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 2009 cena | 33 inzerátů | medián 134 500 Kč | 180 180 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 2008 cena | 43 inzerátů | medián 110 000 Kč | 350 000 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 2007 cena | 19 inzerátů | medián 104 000 Kč | 264 054 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 2006 cena | 10 inzerátů | medián 114 500 Kč | 171 584 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 2005 cena | 12 inzerátů | medián 89 000 Kč | 229 312 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 2004 cena | 12 inzerátů | medián 99 000 Kč | 247 266 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 2003 cena | 13 inzerátů | medián 60 000 Kč | 236 545 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 2002 cena | 14 inzerátů | medián 64 500 Kč | 224 047 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 2001 cena | 4 inzerátů | medián 55 555 Kč | 150 000 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 2000 cena | 3 inzerátů | medián 40 000 Kč | 124 000 km |
| Mercedes-Benz Třídy C 1998 cena | 4 inzerátů | medián 559 000 Kč |
Mercedes-Benz Třídy C bazar najdete na AutoHledači v 1 266 aktuálních inzerátech z 12 veřejných zdrojů. Ceny Mercedes-Benz Třídy C se pohybují od 14 000 Kč do 4 840 000 Kč, průměrná cena je 568 411 Kč.
Nejlevnější nabídka je Mercedes-Benz C 180 za 14 000 Kč v Jiřicích. Porovnejte ceny veřejných nabídek na jednom místě.
Nejčastěji zastoupený ročník je 2017 (96 inzerátů) s průměrnou cenou 587 766 Kč. Při srovnání ročníků sledujte hlavně nájezd, servisní historii a rozdíl výbavy.
Rozdělení podle paliva: diesel (57 %), benzín (38 %), hybrid (5 %). Průměrný nájezd Třídy C je 151 579 km.
Převodovka: automatická 82 %, manuální 18 %.
AutoHledač eviduje 1 266 aktivních českých nabídek Mercedes-Benz Třídy C. Orientační střed trhu je 390 000 Kč z nabídek s cenou za posledních 14 dní; konkrétní cenu vždy porovnejte podle ročníku, nájezdu, výbavy a stavu vozu.
Na této stránce jsou sjednocené veřejné nabídky Mercedes-Benz Třídy C z české inzerce. Můžete porovnat cenu, nájezd, palivo, převodovku a přejít na konkrétní detail nabídky.
V anonymizovaném vzorku 12 555 českých technických prohlídek se nejčastěji zapisovaly závady v oblastech světla a elektrická výbava, brzdová zařízení, výhled a skla. Nejde o diagnózu konkrétního auta; před koupí ověřte VIN, servisní historii a aktuální stav v servisu.
V aktuálních datech je nejčastější palivo Diesel s podílem 57 %. Výběr paliva porovnejte podle ročního nájezdu, servisu a plánovaného využití auta.
Nejčastěji zastoupený ročník je 2017 s počtem 96 nabídek. U ročníků sledujte hlavně nájezd, servis a rozdíl výbavy.