Ceny ojetých aut v Česku podle aktuální inzerce
Přehled trhu ojetých aut podle značek. Data vychází z aktuálních veřejných nabídek v AutoHledači a pomáhají rychle porovnat, kde je nejvíc aut, jaké jsou průměrné ceny a u kterých značek se ceny nejvíc rozcházejí.
Jak číst ceny v přehledu
Průměrná cena je orientační, protože každá značka míchá levná starší auta, zánovní kusy i dražší výbavy. Pro rozhodování je lepší porovnat značku a potom konkrétní model, ročník, nájezd, palivo a stav auta.
Přehled není znalecký posudek ani garantovaná tržní cena. Slouží jako rychlá orientace při hledání ojetého auta.
Největší část trhu
Značky s nejvyšším počtem aktuálních inzerátů obvykle nabízejí nejvíc prostoru pro srovnání ceny, výbavy a stavu.
Nižší průměrné ceny
Značky s nižším průměrem mohou být dobrý start pro levnější ojetiny. U konkrétního auta vždy zkontrolujte historii a náklady na servis.
Nejčastější modely v cenovém přehledu
Nejhledanější orientace v cenách začíná u modelu, ne jen u celé značky. Tyto odkazy vedou na samostatné stránky modelů s užším srovnáním nabídky.
Tabulka cen ojetých aut podle značky
| Značka | Nabídky | Průměrná cena | Nejnižší cena | Nejvyšší cena |
|---|---|---|---|---|
| Škoda | 28 845 | 460 997 Kč | 10 000 Kč | 8 990 000 Kč |
| Volkswagen | 13 756 | 458 221 Kč | 10 000 Kč | 2 699 900 Kč |
| BMW | 7 533 | 1 006 168 Kč | 14 118 Kč | 4 999 000 Kč |
| Ford | 7 022 | 456 594 Kč | 10 000 Kč | 19 358 790 Kč |
| Mercedes-Benz | 6 240 | 1 036 380 Kč | 10 000 Kč | 42 350 000 Kč |
| Hyundai | 5 443 | 442 214 Kč | 11 294 Kč | 1 999 990 Kč |
| Audi | 5 173 | 798 882 Kč | 12 983 Kč | 4 599 000 Kč |
| Peugeot | 4 687 | 348 212 Kč | 10 000 Kč | 1 468 940 Kč |
| Toyota | 4 036 | 611 707 Kč | 10 000 Kč | 4 573 679 Kč |
| Opel | 3 725 | 301 488 Kč | 10 000 Kč | 1 349 739 Kč |
| Kia | 3 563 | 495 219 Kč | 10 000 Kč | 2 149 980 Kč |
| Renault | 3 312 | 309 790 Kč | 10 000 Kč | 1 649 000 Kč |
| Citroën | 3 031 | 289 186 Kč | 10 000 Kč | 1 211 620 Kč |
| Volvo | 2 989 | 821 835 Kč | 15 000 Kč | 2 599 000 Kč |
| Seat | 1 949 | 295 417 Kč | 12 000 Kč | 1 149 900 Kč |
| Mazda | 1 861 | 545 859 Kč | 10 000 Kč | 1 714 990 Kč |
| Dacia | 1 847 | 352 917 Kč | 14 056 Kč | 950 818 Kč |
| Fiat | 1 390 | 285 211 Kč | 10 000 Kč | 4 000 000 Kč |
| Suzuki | 1 314 | 371 471 Kč | 10 000 Kč | 1 151 000 Kč |
| Nissan | 1 173 | 373 797 Kč | 12 000 Kč | 5 646 989 Kč |
| Land Rover | 1 121 | 1 327 793 Kč | 33 870 Kč | 7 259 990 Kč |
| Cupra | 991 | 835 473 Kč | 50 823 Kč | 1 690 000 Kč |
| MG | 929 | 549 112 Kč | 39 000 Kč | 1 664 000 Kč |
| Subaru | 890 | 721 029 Kč | 14 000 Kč | 1 649 900 Kč |
| Jeep | 877 | 675 205 Kč | 22 990 Kč | 3 749 790 Kč |
| Honda | 864 | 534 641 Kč | 12 423 Kč | 1 529 440 Kč |
| Mitsubishi | 797 | 403 651 Kč | 16 941 Kč | 1 556 000 Kč |
| Porsche | 703 | 2 146 702 Kč | 15 000 Kč | 14 822 500 Kč |
| Mini | 578 | 376 207 Kč | 31 059 Kč | 1 454 266 Kč |
| Dodge | 537 | 1 350 763 Kč | 14 959 Kč | 4 499 990 Kč |
| Tesla | 489 | 861 492 Kč | 270 491 Kč | 4 500 000 Kč |
| Lexus | 461 | 1 118 338 Kč | 33 882 Kč | 4 280 980 Kč |
| Chevrolet | 435 | 938 933 Kč | 13 548 Kč | 3 870 790 Kč |
| Alfa Romeo | 416 | 744 023 Kč | 12 000 Kč | 3 586 788 Kč |
| BYD | 362 | 959 403 Kč | 489 000 Kč | 1 590 000 Kč |
| Jaguar | 320 | 596 368 Kč | 10 000 Kč | 4 999 000 Kč |
| SsangYong | 289 | 489 354 Kč | 22 000 Kč | 1 249 900 Kč |
| Jaecoo | 260 | 722 667 Kč | 559 000 Kč | 1 024 000 Kč |
| Dongfeng | 230 | 773 141 Kč | 341 000 Kč | 4 999 000 Kč |
| Chrysler | 200 | 487 262 Kč | 19 758 Kč | 2 199 780 Kč |
Kde se ceny nejvíc liší
Trh ojetých aut se musí porovnávat po modelech
V aktuálním vzorku má nejvíc nabídek Škoda Octavia (8 799 inzerátů). Z častých modelů v tomto přehledu má nižší průměr Ford Focus s orientační cenou 198 849 Kč.
Celkový přehled cen ojetých aut je užitečný pro první orientaci, ale skutečná cena konkrétní nabídky závisí hlavně na modelu, ročníku, nájezdu, motoru, převodovce, výbavě a doložené servisní historii.
Proto z této stránky vedou odkazy na stránky značek a modelů, kde lze porovnat užší skupinu aut. To je přesnější než posuzovat celé značky jedním průměrem.