Ceny ojetých aut v Česku podle aktuální inzerce
Přehled ojetých osobních aut v české inzerci podle značek. Vzorek zahrnuje aktivní veřejné nabídky v Kč se stavem ojeté, cenou od 10 000 Kč, rozpoznanou osobní karoserií a posledním načtením do 14 dnů. Skryté a duplicitní nabídky ani neurčené karoserie nepočítá.
Datový report: hlavní zjištění z trhu ojetin
Poslední načtení nabídky: 7. září 2026- Škoda má ve vzorku největší zastoupení: 32 495 nabídek, tedy 27,1 % sledované inzerce.
- Nejčastěji zastoupený model je Škoda Octavia s 9 310 nabídkami a průměrnou cenou 345 427 Kč.
- Z větších značek v přehledu má nižší průměr Daihatsu s orientační cenou 61 122 Kč.
- Největší cenové rozpětí ukazuje Ferrari: od 1 249 990 Kč do 15 163 000 Kč.
Pro citaci použijte název „Ceny ojetých aut v Česku podle dat AutoHledače“ a odkaz na tuto stránku. Čísla vycházejí z výše popsaného vzorku nabídek, proto se mohou průběžně měnit.
Jak číst ceny v přehledu
Průměrná cena je orientační, protože každá značka míchá levná starší auta, zánovní kusy i dražší výbavy. Pro rozhodování je lepší porovnat značku a potom konkrétní model, ročník, nájezd, palivo a stav auta.
Přehled není znalecký posudek ani garantovaná tržní cena. Slouží jako rychlá orientace při hledání ojetého auta.
Největší část trhu
Značky s nejvyšším počtem aktuálních inzerátů obvykle nabízejí nejvíc prostoru pro srovnání ceny, výbavy a stavu.
Nižší průměrné ceny
Značky s nižším průměrem mohou být dobrý start pro levnější ojetiny. U konkrétního auta vždy zkontrolujte historii a náklady na servis.
Nejčastější modely v cenovém přehledu
Nejhledanější orientace v cenách začíná u modelu, ne jen u celé značky. Tyto odkazy vedou na samostatné stránky modelů s užším srovnáním nabídky.
Tabulka cen ojetých aut podle značky
| Značka | Nabídky | Průměrná cena | Nejnižší cena | Nejvyšší cena |
|---|---|---|---|---|
| Škoda | 32 495 | 419 829 Kč | 10 000 Kč | 1 900 000 Kč |
| Volkswagen | 14 473 | 378 741 Kč | 10 000 Kč | 2 419 900 Kč |
| BMW | 7 451 | 925 464 Kč | 13 999 Kč | 4 999 000 Kč |
| Mercedes-Benz | 6 364 | 926 936 Kč | 13 000 Kč | 9 595 000 Kč |
| Ford | 5 836 | 285 762 Kč | 10 000 Kč | 3 490 000 Kč |
| Hyundai | 5 584 | 333 942 Kč | 15 000 Kč | 1 849 990 Kč |
| Audi | 4 842 | 709 157 Kč | 14 900 Kč | 3 996 000 Kč |
| Peugeot | 4 357 | 246 964 Kč | 12 900 Kč | 999 000 Kč |
| Opel | 3 585 | 214 202 Kč | 10 000 Kč | 939 900 Kč |
| Kia | 3 378 | 342 263 Kč | 16 000 Kč | 2 000 000 Kč |
| Renault | 3 271 | 239 634 Kč | 10 000 Kč | 1 695 018 Kč |
| Toyota | 3 066 | 476 007 Kč | 14 000 Kč | 2 222 900 Kč |
| Volvo | 2 740 | 637 125 Kč | 10 000 Kč | 2 299 000 Kč |
| Citroën | 2 684 | 201 663 Kč | 10 000 Kč | 999 941 Kč |
| Seat | 2 215 | 290 795 Kč | 10 000 Kč | 1 029 900 Kč |
| Dacia | 1 706 | 232 453 Kč | 20 000 Kč | 783 900 Kč |
| Mazda | 1 670 | 338 508 Kč | 10 000 Kč | 1 540 105 Kč |
| Fiat | 1 155 | 195 867 Kč | 10 000 Kč | 1 099 000 Kč |
| Nissan | 1 109 | 271 317 Kč | 14 900 Kč | 4 999 900 Kč |
| Suzuki | 1 081 | 271 039 Kč | 10 000 Kč | 899 990 Kč |
| Tesla | 1 013 | 807 588 Kč | 419 000 Kč | 4 053 500 Kč |
| Land Rover | 968 | 875 377 Kč | 47 000 Kč | 4 599 000 Kč |
| Porsche | 759 | 1 940 925 Kč | 22 999 Kč | 6 500 000 Kč |
| Cupra | 707 | 695 234 Kč | 259 900 Kč | 1 629 900 Kč |
| Jeep | 678 | 479 522 Kč | 25 000 Kč | 2 418 790 Kč |
| Mitsubishi | 673 | 272 102 Kč | 19 900 Kč | 1 499 000 Kč |
| Subaru | 625 | 468 697 Kč | 22 900 Kč | 1 649 900 Kč |
| Mini | 617 | 352 903 Kč | 19 000 Kč | 1 169 000 Kč |
| MG | 486 | 456 694 Kč | 75 000 Kč | 1 654 070 Kč |
| Honda | 483 | 263 290 Kč | 15 000 Kč | 1 399 000 Kč |
| SsangYong | 396 | 429 597 Kč | 39 900 Kč | 1 200 000 Kč |
| Lexus | 369 | 995 116 Kč | 69 000 Kč | 4 961 000 Kč |
| Jaguar | 361 | 605 837 Kč | 30 000 Kč | 3 149 900 Kč |
| Chevrolet | 334 | 481 472 Kč | 13 000 Kč | 3 605 800 Kč |
| Alfa Romeo | 313 | 486 118 Kč | 19 900 Kč | 1 998 800 Kč |
| Dodge | 251 | 774 709 Kč | 40 000 Kč | 2 608 760 Kč |
| Jaecoo | 150 | 667 058 Kč | 559 000 Kč | 890 000 Kč |
| DS | 115 | 517 625 Kč | 59 999 Kč | 1 149 000 Kč |
| Chrysler | 111 | 429 849 Kč | 27 000 Kč | 1 669 800 Kč |
| Maserati | 111 | 1 021 330 Kč | 339 000 Kč | 4 839 000 Kč |
Kde se ceny nejvíc liší
Trh ojetých aut se musí porovnávat po modelech
V aktuálním vzorku má nejvíc nabídek Škoda Octavia (9 310 inzerátů). Z častých modelů v tomto přehledu má nižší průměr Ford Focus s orientační cenou 181 212 Kč.
Celkový přehled cen ojetých aut je užitečný pro první orientaci, ale skutečná cena konkrétní nabídky závisí hlavně na modelu, ročníku, nájezdu, motoru, převodovce, výbavě a doložené servisní historii.
Proto z této stránky vedou odkazy na stránky značek a modelů, kde lze porovnat užší skupinu aut. To je přesnější než posuzovat celé značky jedním průměrem.