
BMW X6, 30d, Webasto, LED, HUD, Tažné
359 000 Kč
2024DieselAutomat
Zobrazit detail

359 000 Kč

1 754 500 Kč

1 849 000 Kč

1 899 900 Kč

1 913 369 Kč
1 950 000 Kč

1 955 907 Kč

1 989 000 Kč

1 998 000 Kč

1 999 000 Kč

2 029 000 Kč

2 056 132 Kč

2 098 000 Kč

2 149 000 Kč

2 189 000 Kč

2 199 000 Kč

2 199 000 Kč

2 299 000 Kč

2 359 000 Kč
BMW X6 2024 najdete na AutoHledači v 19 aktuálních inzerátech. Ceny BMW X6 2024 se pohybují od 359 000 Kč do 2 359 000 Kč, průměrná cena je 1 960 253 Kč.
Nejlevnější nabídka je BMW X6, 30d, Webasto, LED, HUD, Tažné za 359 000 Kč. Porovnejte ceny veřejných nabídek na jednom místě.
Rozdělení podle paliva: diesel (95 %), hybrid (5 %). Průměrný nájezd X6 2024 je 36 163 km.