
BMW X6, 3.0D XDRIVE, 210kW, DPH
1 100 000 Kč
2022180 000 kmDieselAutomat
Praha-východ
Zobrazit detail

1 100 000 Kč

1 149 000 Kč

1 159 000 Kč

1 249 000 Kč

1 299 000 Kč

1 389 000 Kč

1 654 000 Kč

1 666 170 Kč

1 686 740 Kč

1 690 000 Kč
BMW X6 2022 najdete na AutoHledači v 10 aktuálních inzerátech. Ceny BMW X6 2022 se pohybují od 1 100 000 Kč do 1 690 000 Kč, průměrná cena je 1 404 191 Kč.
Nejlevnější nabídka je BMW X6, 3.0D XDRIVE, 210kW, DPH za 1 100 000 Kč v lokalitě Praha-východ. Porovnejte ceny veřejných nabídek na jednom místě.
Rozdělení podle paliva: diesel (80 %), benzín (20 %). Průměrný nájezd X6 2022 je 82 628 km.