
BMW i4, M60 xDrive Gran Coupé M Sport*
1 647 801 Kč

1 647 801 Kč

1 646 397 Kč

1 593 540 Kč

1 421 724 Kč

1 200 000 Kč

1 501 869 Kč

699 000 Kč

1 559 900 Kč

1 299 000 Kč

1 299 000 Kč

1 218 964 Kč

1 099 900 Kč

1 099 900 Kč

1 099 900 Kč

1 173 360 Kč

1 149 000 Kč

1 379 000 Kč

868 000 Kč

1 269 000 Kč

868 000 Kč

1 694 999 Kč

1 269 000 Kč

1 694 999 Kč

1 995 000 Kč

1 487 090 Kč

1 269 000 Kč

1 795 000 Kč

1 695 000 Kč

1 295 000 Kč

1 999 000 Kč

2 099 000 Kč

1 299 000 Kč

1 649 000 Kč

1 159 000 Kč

1 399 000 Kč

1 249 000 Kč

1 299 000 Kč

868 000 Kč

1 295 000 Kč

1 295 000 Kč
Tato stránka zužuje bazarové nabídky BMW I4 na karoserii kupé. Díky tomu můžete porovnat cenu, nájezd, ročník, výbavu a dostupnost podobných kusů bez ručního nastavování filtrů.
U kupé se zaměřte na stav podvozku, pneumatik, brzd a případné úpravy. Vyšší výkon a sportovní používání mohou zvednout servisní náklady.
Pokud si nejste jistí typem karoserie, vraťte se na všechny nabídky BMW I4 nebo porovnejte širší kategorii aut s karoserií kupé.