
XPENG G9, Performance*vzduch*vyhř. vol.
1 499 000 Kč
202530 000 kmElektroAutomat
Kladno
Zobrazit detail

1 499 000 Kč

1 499 000 Kč

1 599 800 Kč

1 622 700 Kč

1 622 700 Kč

1 690 000 Kč

1 692 790 Kč

1 724 600 Kč

1 813 790 Kč

1 929 700 Kč

1 929 700 Kč

1 929 700 Kč

1 952 600 Kč

1 952 600 Kč

1 962 600 Kč

1 962 600 Kč

1 962 600 Kč

1 964 600 Kč
XPENG G9 2025 najdete na AutoHledači v 18 aktuálních inzerátech. Ceny XPENG G9 2025 se pohybují od 1 499 000 Kč do 1 964 600 Kč, průměrná cena je 1 795 060 Kč.
Nejlevnější nabídka je XPENG G9, Performance*vzduch*vyhř. vol. za 1 499 000 Kč v Kladně. Porovnejte ceny veřejných nabídek na jednom místě.
Rozdělení podle paliva: elektro (100 %). Průměrný nájezd G9 2025 je 4 699 km.