
BMW X5, 3,0 xDrive40i Ventilace TAŽNÉ
969 900 Kč
202382 060 kmBenzinAutomat
Hlavní město Praha
Zobrazit detail

969 900 Kč

995 000 Kč

1 049 000 Kč

1 199 999 Kč

1 298 000 Kč

1 298 000 Kč

1 420 975 Kč

1 449 000 Kč

1 449 000 Kč

1 481 160 Kč

1 518 921 Kč
1 550 000 Kč

1 599 000 Kč

1 607 874 Kč

1 608 246 Kč

1 629 000 Kč

1 649 000 Kč

1 690 000 Kč

1 700 017 Kč
1 729 000 Kč

1 755 000 Kč

1 765 000 Kč

1 799 000 Kč

1 799 900 Kč
BMW X5 2023 najdete na AutoHledači v 29 aktuálních inzerátech. Ceny BMW X5 2023 se pohybují od 969 900 Kč do 3 149 000 Kč, průměrná cena je 1 610 034 Kč.
Nejlevnější nabídka je BMW X5, 3,0 xDrive40i Ventilace TAŽNÉ za 969 900 Kč v lokalitě Hlavní město Praha. Porovnejte ceny veřejných nabídek na jednom místě.
Rozdělení podle paliva: diesel (62 %), benzín (24 %), hybrid (14 %). Průměrný nájezd X5 2023 je 63 171 km.