
Audi A5, Sportback, 2.0 TDI, Quattro
1 020 000 Kč
202428 811 kmDieselAutomat
Praha
Zobrazit detail

1 020 000 Kč

1 049 000 Kč

1 056 330 Kč

1 080 086 Kč

1 099 000 Kč

1 102 200 Kč

1 159 271 Kč

1 189 000 Kč

1 189 000 Kč

1 190 000 Kč

1 199 900 Kč

1 246 300 Kč

1 249 000 Kč

1 249 000 Kč

1 279 000 Kč

1 349 000 Kč

1 399 000 Kč

1 399 000 Kč

1 399 000 Kč

1 399 000 Kč

1 399 900 Kč

1 468 000 Kč

1 520 591 Kč

1 549 000 Kč
Audi A5 2024 najdete na AutoHledači v 27 aktuálních inzerátech. Ceny Audi A5 2024 se pohybují od 1 020 000 Kč do 1 699 000 Kč, průměrná cena je 1 303 923 Kč.
Nejlevnější nabídka je Audi A5, Sportback, 2.0 TDI, Quattro za 1 020 000 Kč v Praze. Porovnejte ceny veřejných nabídek na jednom místě.
Rozdělení podle paliva: diesel (78 %), benzín (22 %). Průměrný nájezd A5 2024 je 14 426 km.