
BMW M5, 441KW 2. majitel
1 426 591 Kč

1 426 591 Kč

1 649 000 Kč

1 599 000 Kč

1 250 000 Kč

3 499 000 Kč

1 750 000 Kč

2 099 000 Kč

690 000 Kč

2 076 865 Kč

3 499 000 Kč

1 399 000 Kč

630 000 Kč

3 040 000 Kč

1 399 000 Kč

1 803 774 Kč

3 499 000 Kč

699 000 Kč

1 380 000 Kč

1 480 000 Kč

1 400 000 Kč

1 080 000 Kč

1 080 000 Kč

1 100 000 Kč

1 080 000 Kč

1 911 800 Kč

1 500 000 Kč

2 100 000 Kč

1 679 000 Kč

1 399 000 Kč

3 440 000 Kč

1 299 000 Kč

1 299 000 Kč

1 299 000 Kč

1 199 000 Kč

3 599 000 Kč

2 859 900 Kč

1 399 877 Kč

1 150 000 Kč

1 250 000 Kč

949 000 Kč

899 000 Kč

690 000 Kč

1 349 999 Kč

899 000 Kč

2 709 999 Kč

3 499 001 Kč

3 412 000 Kč

1 299 000 Kč

3 199 000 Kč

999 000 Kč

1 599 000 Kč

2 085 687 Kč

3 294 000 Kč

3 500 000 Kč

2 749 000 Kč

688 000 Kč

3 930 000 Kč

1 890 000 Kč

3 399 000 Kč

899 000 Kč
Tato stránka zužuje bazarové nabídky Bmw M5 na karoserii sedan. Díky tomu můžete porovnat cenu, nájezd, ročník, výbavu a dostupnost podobných kusů bez ručního nastavování filtrů.
Sedan bývá výhodný pro delší trasy a kupující, kteří nepotřebují velký vstup do kufru. Porovnejte hlavně výbavu, nájezd a servisní historii.
Pokud si nejste jistí typem karoserie, vraťte se na všechny nabídky Bmw M5 nebo porovnejte širší kategorii aut s karoserií sedan.