
XPENG G9, AWD Performance Pro
1 821 050 Kč
2026ElektroAutomat

1 821 050 Kč

1 834 600 Kč

1 139 200 Kč

1 139 200 Kč

1 834 600 Kč

1 359 700 Kč

1 234 500 Kč

1 249 200 Kč

1 249 200 Kč

1 249 200 Kč

1 229 800 Kč

1 229 800 Kč

1 781 050 Kč

1 761 690 Kč

1 781 050 Kč

1 833 150 Kč

1 833 150 Kč

1 833 150 Kč

1 801 690 Kč

1 793 150 Kč

1 672 150 Kč

1 229 190 Kč

1 252 350 Kč

1 234 500 Kč
V Brně najdete aktuálně 40 inzerátů značky XPENG. Ceny XPENG v Brně se pohybují od 1 087 790 Kč do 1 834 600 Kč, průměrná cena je 1 482 117 Kč.
Nejčastější modely v Brně: XPENG G9 (19), XPENG G6 (16), XPENG P7 (5).
Nejlevnější aktuální nabídka je XPENG G6, G6 AWD Performance za 1 087 790 Kč.
U nabídky XPENG v Brně je nejčastější palivo elektro (100 %). Průměrný nájezd je 1 201 km.